Un modèle de plus au catalogue 2010
Norme Renault Eco 2 : 97gm CO2 par km (norme européenne : 120 g CO2 par km)
renault logan eco2
AFP: Renault va commercialiser la version "écologique" de la Logan
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Les commentaires récents